포노스 토템
기본 정보
- 아이콘 :
- 이름 :
- 포노스 토템
- 종류
- 재료
- 클래스
- 재질
- 동물성
- 무게
- 0.001
기타 정보
아이템 시세 정보 |
|
||
---|---|---|---|
획득 정보 | 몬스터 드랍 | ||
안전 인챈트 | - | ||
교환 | 교환 불가 | ||
손상 여부 | - | ||
레벨 제한 | 0 | ||
추가 정보 | 오크 숲 필드의 포노스 오크를 쓰러뜨리면 자동으로 얻는다 일정 개수를 모은 후 화전민 마을의 라이라에게 가져가면 아데나로 교환 |
몬스터 드랍 정보
아이콘 | 이름 | 크기 | 레벨 | HP | AC | MR | 약점 | 출현 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오르쿠스 | 82 | 30,104 | -95 | 104 | 오크 부락 | |||
네크로스 | 79 | 6,332 | -91 | 100 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 주술사(카오틱) | 61 | 780 | -68 | 64 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 검병(카오틱) | 61 | 780 | -68 | 22 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 도끼병(카오틱) | 60 | 760 | -67 | 22 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 궁병(카오틱) | 60 | 760 | -67 | 28 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 주술사 | 58 | 474 | -59 | 52 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 검병 | 58 | 489 | -59 | 20 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 도끼병 | 57 | 461 | -58 | 20 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 궁병 | 57 | 451 | -58 | 20 | 오크 부락 |
코멘트
코멘트(0)