화령의 반지
기본 정보
- 아이콘 :
- 이름 :
- 화령의 반지
- 종류
- 반지
- 클래스
- AC
- +0
- 옵션
- 불 속성 저항+30
- 재질
- 금
- 무게
- 3
기타 정보
아이템 시세 정보 |
|
||
---|---|---|---|
획득 정보 | 몬스터 드랍 | ||
안전 인챈트 | - | ||
교환 | 교환 가능 | ||
손상 여부 | - | ||
레벨 제한 | 0 |
몬스터 드랍 정보
아이콘 | 이름 | 크기 | 레벨 | HP | AC | MR | 약점 | 출현 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오르쿠스 | 82 | 30,104 | -95 | 104 | 오크 부락 | |||
네크로스 | 79 | 6,332 | -91 | 100 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 주술사(카오틱) | 61 | 780 | -68 | 64 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 검병(카오틱) | 61 | 780 | -68 | 22 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 도끼병(카오틱) | 60 | 760 | -67 | 22 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 궁병(카오틱) | 60 | 760 | -67 | 28 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 주술사 | 58 | 474 | -59 | 52 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 검병 | 58 | 489 | -59 | 20 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 도끼병 | 57 | 461 | -58 | 20 | 오크 부락 | |||
포노스 오크 궁병 | 57 | 451 | -58 | 20 | 오크 부락 |
코멘트
코멘트(0)