마법서(파이어 월)
기본 정보
- 아이콘 :
- 이름 :
- 마법서(파이어 월)
- 종류
- 마법서
- 클래스
- 재질
- 종이
- 무게
- 1
기타 정보
아이템 시세 정보 |
|
||
---|---|---|---|
획득 정보 | 몬스터 드랍 | ||
안전 인챈트 | - | ||
교환 | 교환 가능 | ||
손상 여부 | - | ||
레벨 제한 | 0 | ||
추가 정보 | 마법사 64레벨 필요 |
몬스터 드랍 정보
아이콘 | 이름 | 크기 | 레벨 | HP | AC | MR | 약점 | 출현 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화룡의 수호자 | 84 | 33,841 | -98 | 106 | 화룡의 둥지 | |||
화염의 지배자 | 84 | 67,682 | -98 | 106 | 화룡의 둥지 | |||
사신의 이프리트 | 86 | 2,650 | -70 | 85 | 오만의 탑 정상 | |||
공포의 킹 이프리트 | 76 | 1,350 | -70 | 85 |
오만의 탑 3층 지배의 탑 3층 |
|||
공포의 이프리트 | 75 | 1,300 | -70 | 85 |
오만의 탑 3층 지배의 탑 3층 |
코멘트
코멘트(0)